Notícias
				16-SET-2014
				POLÍTICAS SOCIAIS
				Brasil reduz à metade o número de pessoas que passam fome
				Relatório mostra que o País cumpriu a meta estabelecida pela ONU graças a políticas
			
				16-SET-2014
				ESPECIAL CIDADANIA
				Democracia: Eleições no Brasil são as mais caras do mundo
				Estimativas publicadas na imprensa, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que o Brasil terá este ano a eleição mais cara da sua história
			
				16-SET-2014
				ESPECIAL
				Democracia: O que fazem aqueles que você elegerá este ano
				Quantos sabem dizer qual a função dos representantes de casa Poder dentro do ordenamento político do país?
			
				16-SET-2014
				MERCADO DE TRABALHO
				Trabalhadores: Emprego cresceu, renda aumentou, e agora?
				Nos três primeiros anos de governo Dilma, o Brasil criou 4,9 milhões de empregos formais. Só em 2013, foram 1,5 milhão
			
				16-SET-2014
				ENSINO SUPERIOR
				Educação: Brasil tem 22 universidades entre as melhores do mundo
				Ao todo, 22 universidades brasileiras estão entre as 800 melhores do mundo: 14 são federais, cinco estaduais e três particulares
			
				16-SET-2014
				CIDADANIA
				Projeto obriga bibliotecas a instalar programas para deficientes visuais
				Matéria prevê que bibliotecas reservem espaços exclusivos, com mesas, cadeiras e teclados específicos para uso das pessoas com deficiência visual
			
				15-SET-2014
				TEMOS VAGAS
				País tem a melhor geração de empregos formais em três meses
				Dados apontam para a abertura de 101.425 novas vagas em agosto. No ano já são 751.456 novos postos de trabalho com carteira assinada
			
				15-SET-2014
				TRABALHO DECENTE
				Mais de 3,4 mil crianças foram flagradas trabalhando neste ano
				Maioria das crianças flagradas tem entre 10 e 15 anos, faixa etária de 1.889 meninos e meninas encontrados exercendo alguma atividade laboral irregular
			
Anterior 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Próxima

