Notícias
				6-OUT-2014
				MULHER
				Por prevenção, SAEP apoia Outubro Rosa
				Câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no país
			
				6-OUT-2014
				ELEIÇÕES
				Índice de renovação de parlamentares na Câmara chega a 43,5%
				Dos 513 deputados que farão parte da próxima legislatura, 56,5% foram reeleitos
			
				6-OUT-2014
				ELEIÇÕES
				Bancada feminina cresce de 45 para 51 deputadas
				Mulheres serão 9,94% da Câmara em 2015, contra os 8,77% da legislatura iniciada em 2011. Aumento é considerado decepcionante pela coordenadora da bancada na Casa
			
				6-OUT-2014
				REPRESENTAÇÃO POLÍTICA
				Cresce percentual de mulheres entre senadores eleitos
				Entretanto, a representação ainda é bastante pequena, ao analisar o número geral de congressistas
			
				6-OUT-2014
				SERVIÇO
				Eleitores que não votaram terão até 4 de dezembro para se justificar
				Mesmo não tendo votado e nem justificado em primeiro turno, eleitor não fica impedido de votar no segundo turno
			
				6-OUT-2014
				POLÍTICA
				Eleições: quase 30% dos brasileiros não votaram para presidente
				Quando comparados aos dados do TSE para 2010, é possível observar crescimento de quase 4% no número de pessoas que decidiram não demonstrar sua opção para o mais alto cargo político do país
			
				3-OUT-2014
				TRABALHADORES
				3 de outubro: Dia Internacional de Luta contra o Desemprego
				Tema ainda é controverso, embora no Brasil desemprego tenha sido reduzido ao seu mais baixo patamar histórico graças às políticas sociais implantadas nos últimos 12 anos
			
				3-OUT-2014
				REPRESENTAÇÃO POLÍTICA
				Pesquisa revela falta de apoio de partidos para mulheres na política
				41% das mulheres entrevistas apontaram este como principal motivo
			
Anterior 141 142 143 [144] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Próxima


