Notícias
				6-NOV-2014
				TEMOS VAGA
				Desemprego cai no segundo trimestre de 2014, segundo IBGE
				Se comparada ao segundo trimestre do ano passado, a taxa caiu 0,6 ponto percentual
			
				6-NOV-2014
				SINDICALISMO
				Apresentada proposta que trata da contribuição assistencial
				“Faz-se necessária uma norma legal que ponha fim a essa insegurança jurídica no meio sindical, pois nunca sabem como planejar suas atividades, já que a cobrança dessas contribuições é sempre muito incerta”, afirmou criador da matéria
			
				6-NOV-2014
				TRABALHADOR
				Fim de demissão imotivada recebe voto em separado favorável
				Matéria aguarda parecer do relator, deputado Assis Mello (PCdoB-RS)
			
				6-NOV-2014
				FIM DA MISERIA
				Número de pobres tem queda de 53% em dez anos, afirma Ipea
				Programas sociais como o Bolsa Família foram fundamentais para esse resultado
			
				6-NOV-2014
				POLÍTICAS SOCIAIS
				Bolsistas do ProUni possuem as melhores notas médias do Enade
				Pesquisa mostra que quem recebe benefício tem média de acertos de 49,35 na avaliação do governo federal, enquanto média geral é de 43,19 pontos
			
				6-NOV-2014
				SAÚDE DA MULHER
				Câmara aprova prazo para exames de detecção de câncer
				Proposta, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisada pela CCJ
			
				6-NOV-2014
				DEMOCRATIZAÇÃO DA MÍDIA
				271 parlamentares são sócios de veículos de comunicação, diz FNDC
				Apesar da proibição Constitucional, atualmente no Congresso Nacional existem 271 políticos sócios ou diretores de 324 veículos de comunicação
			
				5-NOV-2014
				DESENVOLVIMENTO SOCIAL
				Políticas públicas retiram 25,2 milhões de pessoas da pobreza
				Treze unidades da federação superam esta média nacional de redução da pobreza. Piauí é o Estado em que estas políticas mais geram impacto
			
Anterior 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 [133] 134 135 136 137 138 139 140 Próxima


