Notícias
				18-DEZ-2014
				TEMOS VAGAS
				Taxa de formalização do trabalho é a maior desde 2004
				Segundo IBGE, menos de um quarto dos empregados sem carteira contribui para a previdência social
			
				18-DEZ-2014
				EDUCAÇÃO
				Alunos mais pobres ampliam presença no ensino superior
				Em universidades privadas, a participação dos 20% mais ricos caiu de 68,9% para 43%, enquanto a dos mais 20% pobres cresceu de 1,3% para 3,7%
			
				18-DEZ-2014
				EDUCAÇÃO
				Educação superior é garantia de emprego formal, indica OIT
				Segundo pesquisa, oito em cada dez jovens (83%) com qualificação acima do ensino médio estão em empregos não vulneráveis
			
				18-DEZ-2014
				NEM-NEM
				Um em cada cinco jovens brasileiros não trabalha nem estuda
				De acordo com levantamento, entre os jovens de 25 anos a 29 anos, a proporção de pessoas que não trabalha e nem estuda é de 21,8%
			
				17-DEZ-2014
				PLANEJAMENTO
				SAEP convoca filiados para assembleia geral
				AGO acontece na próxima terça-feira (22), as 16h, na sede do Sindicato. Participe
			
				16-DEZ-2014
				LEGISLATIVO
				Lideranças defendem Política Nacional de Participação Social
				Internautas sugeriram a instituição do Dia Nacional da Participação Social, para garantir que debate sobre tema permaneça
			
				16-DEZ-2014
				CIBERCRIMES
				Governo vai usar software contra crimes de ódio na internet
				Ferramenta será pilar das atividades do Grupo de Trabalho contra Redes de Ódio na Internet, criado em novembro para monitorar e mapear crimes contra direitos humanos nas redes sociais
			
				16-DEZ-2014
				TRANSPARÊNCIA
				Lei de Acesso à Informação completa dois anos no Distrito Federal
				No período, 8.149 pedidos de acesso a informações foram atendidos
			
Anterior 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Próxima


